技术参数
[来源:安平县泽鑫钢板网厂] [作者:admin] [日期:11-03-21] [热度:]
技术参数
| 平面型扁钢中心间距30mm安全荷载与跨距及挠度关系表 | 平面型扁钢中心间距40mm安全荷载与跨距及挠度关系表 | 平面型扁钢中心间距60mm安全荷载与跨距及挠度关系表 |
| ㄧ平面型扁钢中心间距30mm安全荷载与跨距及挠度关系表 | ㄧ平面型扁钢中心间距40mm安全荷载与跨距及挠度关系表 |
| 型号 | 扁钢尺寸 | 扁杆间距 | 自重 | 齿型系数 | 荷载及挠度 | 跨距 mm | |||||||||||||||||||
| 荷载 | 挠度 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 1800 | 1950 | 2100 | 2250 | 2400 | 2550 | 2700 | 2850 | 3000 | |||||
| G605/30/100 | 60X5 | 100 | 92.8 | 0.93 | 1.03 | U | 2142.34 | 724.90 | 374.00 | 239.36 | 166.22 | 122.12 | 93.50 | 73.87 | 59.84 | 49.45 | 41.56 | 33.27 | 25.37 | 19.25 | 14.87 | 11.67 | 9.28 | 7.48 | 6.09 |
| D | 0.35 | 0.60 | 0.98 | 1.53 | 2.21 | 3.01 | 3.93 | 4.97 | 6.14 | 7.43 | 8.84 | 9.75 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| G605/30/50 | 50 | 96 | C | 229.56 | 152.91 | 112.20 | 89.76 | 74.80 | 64.11 | 56.10 | 49.86 | 44.88 | 40.80 | 37.40 | 34.52 | 32.05 | 27.07 | 22.31 | 18.60 | 15.67 | 13.32 | 11.42 | |||
| D | 0.20 | 0.45 | 0.79 | 1.23 | 1.77 | 2.41 | 3.14 | 3.98 | 4.91 | 5.94 | 7.07 | 8.30 | 9.63 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| G555/30/100 | 55X5 | 100 | 85.3 | 0.93 | 1.03 | U | 1791.52 | 623.46 | 314.26 | 201.12 | 139.67 | 102.61 | 78.56 | 62.07 | 50.28 | 41.55 | 32.59 | 25.63 | 19.54 | 14.85 | 11.45 | 8.99 | 7.15 | 5.76 | 4.69 |
| D | 0.38 | 0.67 | 1.07 | 1.67 | 2.41 | 3.28 | 4.29 | 5.42 | 6.70 | 8.10 | 9.00 | 9.75 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| G555/30/50 | 50 | 88.5 | C | 221.03 | 138.72 | 94.27 | 75.42 | 62.85 | 53.87 | 47.13 | 41.90 | 37.71 | 34.28 | 31.42 | 29.00 | 25.65 | 20.85 | 17.18 | 14.32 | 12.07 | 10.26 | 8.79 | |||
| D | 0.25 | 0.45 | 0.86 | 1.34 | 1.93 | 2.63 | 3.43 | 4.34 | 5.36 | 6.48 | 7.71 | 9.05 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| G505/30/100 | 50X5 | 100 | 77.3 | 0.93 | 1.03 | U | 1416.74 | 496.28 | 259.72 | 166.22 | 115.43 | 84.80 | 64.93 | 51.30 | 41.55 | 31.78 | 24.48 | 19.25 | 14.86 | 11.14 | 8.60 | 6.75 | 5.37 | 4.32 | 3.52 |
| D | 0.40 | 0.71 | 1.18 | 1.84 | 2.65 | 3.61 | 4.71 | 5.97 | 7.37 | 8.25 | 9.00 | 9.75 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| G505/30/50 | 50 | 81 | C | 179.34 | 117.97 | 77.91 | 62.33 | 51.94 | 44.52 | 38.95 | 34.62 | 31.16 | 28.33 | 25.97 | 23.47 | 19.27 | 15.67 | 12.91 | 10.76 | 9.06 | 7.71 | 6.61 | |||
| D | 0.27 | 0.53 | 0.94 | 1.47 | 2.12 | 2.89 | 3.77 | 4.77 | 5.89 | 7.13 | 8.49 | 9.75 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| G455/30/100 | 45X5 | 100 | 70.5 | 0.93 | 1.03 | U | 1084.35 | 407.59 | 210.37 | 134.64 | 93.50 | 68.69 | 52.59 | 41.55 | 30.84 | 23.17 | 17.85 | 14.03 | 10.07 | 8.12 | 6.27 | 4.92 | 3.91 | ||
| D | 0.42 | 0.80 | 1.31 | 2.05 | 2.95 | 4.01 | 5.24 | 6.63 | 7.50 | 8.25 | 9.00 | 9.75 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| G455/30/50 | 50 | 73.6 | C | 140.40 | 93.15 | 63.11 | 50.49 | 42.07 | 36.06 | 31.55 | 28.05 | 25.24 | 22.95 | 20.08 | 17.11 | 14.05 | 11.42 | 9.41 | 7.84 | 6.61 | |||||
| D | 0.29 | 0.60 | 1.05 | 1.64 | 2.36 | 3.21 | 4.19 | 5.30 | 6.55 | 7.92 | 9.00 | 9.75 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| G405/30/100 | 40X5 | 100 | 63 | 0.93 | 1.03 | U | 815.88 | 321.99 | 166.22 | 106.38 | 73.87 | 54.27 | 41.55 | 29.71 | 21.66 | 16.27 | 12.53 | 9.86 | 7.51 | 5.70 | 4.40 | 3.45 | |||
| D | 0.45 | 0.90 | 1.47 | 2.30 | 3.31 | 4.50 | 5.89 | 6.75 | 7.50 | 8.25 | 9.00 | 9.75 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
| G405/30/50 | 50 | 66.1 | C | 119.01 | 78.49 | 49.86 | 39.89 | 33.24 | 28.49 | 24.93 | 22.16 | 19.94 | 16.78 | 14.10 | 12.01 | 9.86 | 8.02 | 6.61 | 5.51 | ||||||
| D | 0.35 | 0.65 | 1.18 | 1.84 | 2.65 | 3.61 | 4.71 | 5.97 | 7.37 | 8.25 | 9.00 | 9.75 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
| G403/30/100 | 40X3 | 100 | 39.5 | 0.93 | 1.04 | U | 543.95 | 203.93 | 99.73 | 63.82 | 44.32 | 32.56 | 24.93 | 17.82 | 12.99 | 9.76 | 7.52 | 5.91 | 4.51 | 3.42 | |||||
| D | 0.50 | 0.95 | 1.47 | 2.30 | 3.31 | 4.51 | 5.89 | 6.75 | 7.50 | 8.25 | 9.00 | 9.75 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
| G403/30/50 | 50 | 43 | C | 71.40 | 47.09 | 29.92 | 23.93 | 19.94 | 17.09 | 14.96 | 13.29 | 11.96 | 10.07 | 8.46 | 7.21 | 5.92 | 4.81 | ||||||||
| D | 0.35 | 0.78 | 1.18 | 1.84 | 2.65 | 3.61 | 4.71 | 5.97 | 7.37 | 8.25 | 9.00 | 9.75 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
| G355/30/100 | 35X5 | 100 | 55.5 | 0.92 | 1.04 | U | 631.54 | 251.60 | 127.26 | 81.44 | 56.56 | 41.55 | 28.34 | 19.90 | 14.51 | 10.90 | 8.39 | 6.60 | 5.03 | 3.82 | |||||
| D | 0.52 | 1.05 | 1.68 | 2.63 | 3.79 | 5.16 | 6.00 | 6.75 | 7.50 | 8.25 | 9.00 | 9.76 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
| G355/30/50 | 50 | 58.6 | C | 91.10 | 57.28 | 38.17 | 30.54 | 25.45 | 21.81 | 19.08 | 16.79 | 13.60 | 11.24 | 9.44 | 8.05 | 6.61 | 5.37 | ||||||||
| D | 0.40 | 0.78 | 1.35 | 2.10 | 3.03 | 4.13 | 5.39 | 6.75 | 7.50 | 8.25 | 9.00 | 9.75 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
| G353/30/100 | 35X3 | 100 | 35 | 0.92 | 1.04 | U | 378.91 | 150.95 | 76.35 | 48.86 | 33.93 | 24.93 | 17.00 | 11.94 | 8.70 | 6.54 | 5.03 | 3.96 | 3.02 | ||||||
| D | 0.52 | 1.05 | 1.68 | 2.63 | 3.79 | 5.16 | 6.00 | 6.75 | 7.50 | 8.25 | 9.00 | 9.76 | 10.00 | ||||||||||||
| G353/30/50 | 50 | 38 | C | 54.66 | 34.36 | 22.90 | 18.32 | 15.27 | 13.09 | 11.45 | 10.07 | 8.16 | 6.74 | 5.66 | 4.83 | 3.96 | |||||||||
| D | 0.40 | 0.85 | 1.35 | 2.10 | 3.03 | 4.13 | 5.39 | 6.75 | 7.50 | 8.25 | 9.00 | 9.75 | 10.00 | ||||||||||||
| G325/30/100 | 32X5 | 100 | 51 | 0.90 | 1.05 | U | 510.46 | 238.09 | 113.34 | 72.56 | 50.24 | 32.05 | 21.32 | 14.84 | 10.70 | 7.93 | 6.00 | 4.62 | |||||||
| D | 0.55 | 1.30 | 1.96 | 3.07 | 4.42 | 5.25 | 6.00 | 6.75 | 7.50 | 8.25 | 9.00 | 9.75 | |||||||||||||
| G325/30/50 | 50 | 54.2 | C | 78.33 | 48.92 | 34.03 | 27.15 | 22.59 | 19.25 | 16.00 | 12.53 | 10.03 | 8.18 | 6.75 | 5.64 | ||||||||||
| D | 0.45 | 0.95 | 1.57 | 2.46 | 3.54 | 4.81 | 6.00 | 6.75 | 7.50 | 8.25 | 9.00 | 9.75 | |||||||||||||
| G323/30/100 | 32X3 | 100 | 32 | 0.90 | 1.05 | U | 306.27 | 142.85 | 68.00 | 43.52 | 30.13 | 19.22 | 12.78 | 8.89 | 6.41 | 4.75 | 3.59 | ||||||||
| D | 0.55 | 1.30 | 1.96 | 3.07 | 4.42 | 5.52 | 6.00 | 6.75 | 7.50 | 8.25 | 9.00 | ||||||||||||||
| G323/30/50 | 50 | 35.4 | C | 46.99 | 29.35 | 20.41 | 16.32 | 13.55 | 11.54 | 9.59 | 7.51 | 6.01 | 4.90 | 4.04 | |||||||||||
| D | 0.45 | 0.95 | 1.57 | 2.46 | 3.54 | 4.81 | 6.00 | 6.75 | 7.50 | 8.25 | 9.00 | ||||||||||||||
| G255/30/100 | 25X5 | 100 | 40.5 | 0.88 | 1.06 | U | 287.56 | 130.89 | 64.93 | 41.55 | 24.48 | 15.41 | 10.32 | 7.25 | 5.28 | 3.97 | |||||||||
| D | 0.65 | 1.50 | 2.36 | 3.68 | 4.50 | 5.25 | 6.00 | 6.75 | 7.50 | 8.25 | |||||||||||||||
| G255/30/50 | 50 | 43.7 | C | 43.14 | 8.46 | 19.47 | 15.58 | 12.98 | 10.11 | 7.74 | 6.12 | 4.95 | 4.09 | ||||||||||||
| D | 0.52 | 1.16 | 1.89 | 2.95 | 4.24 | 5.25 | 6.00 | 6.75 | 7.50 | 8.25 | |||||||||||||||
| G253/30/100 | 25X3 | 100 | 26 | 0.88 | 1.06 | U | 172.52 | 78.52 | 38.95 | 24.93 | 14.69 | 9.25 | 6.19 | 4.35 | 3.17 | ||||||||||
| D | 0.65 | 1.50 | 2.36 | 3.68 | 4.50 | 5.25 | 6.00 | 6.75 | 7.50 | ||||||||||||||||
| G253/30/50 | 50 | 29 | C | 25.88 | 17.07 | 11.68 | 9.35 | 7.79 | 6.07 | 4.64 | 3.67 | 2.97 | |||||||||||||
| D | 0.52 | 1.16 | 1.89 | 2.95 | 4.42 | 5.25 | 6.00 | 6.75 | 7.50 | ||||||||||||||||
| G205/30/100 | 20X5 | 100 | 33 | 不推荐用齿型 | U | 181.13 | 80.79 | 41.55 | 21.66 | 12.53 | 7.89 | 5.28 | 3.71 | ||||||||||||
| D | 0.80 | 1.81 | 2.95 | 3.75 | 4.50 | 5.25 | 6.00 | 6.785 | |||||||||||||||||
| G205/30/50 | 50 | 36 | C | 27.17 | 18.19 | 12.46 | 9.97 | 7.05 | 5.18 | 3.96 | 3.13 | ||||||||||||||
| D | 0.64 | 1.45 | 2.36 | 3.68 | 4.50 | 5.25 | 6.00 | 6.75 | |||||||||||||||||
| G203/30/100 | 20X3 | 100 | 21 | U | 108.67 | 48.46 | 24.90 | 12.87 | 7.37 | 4.57 | |||||||||||||||
| D | 0.80 | 1.81 | 2.95 | 3.75 | 4.50 | 5.25 | |||||||||||||||||||
| G203/30/50 | 50 | 24.3 | C | 16.3 | 10.91 | 7.46 | 5.92 | 4.15 | 3.00 | ||||||||||||||||
| D | 0.64 | 1.45 | 2.36 | 3.68 | 4.50 | 5.25 | |||||||||||||||||||
关键字:技术参数
上一篇:排水井盖及排水沟盖

